转学生处公示:
按照《古天乐代言太阳集团国家奖学金管理办法(试行)》、《古天乐代言太阳集团省政府奖学金管理办法(试行)》,经学生个人申请,学院奖学金评审委员会确定本学院初评名单后,在本学院内进行公示。经学校奖学金评审领导小组审核,确定最终人选。现将评审结果在全校范围内进行公示,公示期为5个工作日,公示期间如有异议请向学院奖学金评审领导小组反馈。
2022—2023学年国家奖学金获奖学生名单
序号 | 学号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 |
1 | 2004090120 | 袁亚芹 | 环境与安全工程学院 | 化工安全工程 |
2 | 2204100119 | 胡晨晖 | 环境与安全工程学院 | 环境工程 |
3 | 2012220126 | 张芯仪 | 9428cn太阳集团 | 智能科学与技术 |
4 | 2112200118 | 蒲强 | 9428cn太阳集团 | 软件工程 |
5 | 2115390106 | 姚耀威 | 经济管理学院 | 会计学 |
6 | 2215350220 | 郭霁颜 | 经济管理学院 | 工程管理 |
7 | 2015350108 | 司意生 | 经济管理学院 | 工程管理 |
8 | 2116420101 | 刘君豪 | 理学院 | 应用物理学 |
9 | 2013270113 | 陈鸣岐 | 机械工程学院 | 智能制造工程 |
10 | 2113250324 | 王铭烁 | 机械工程学院 | 过程装备与控制工程 |
11 | 2113270129 | 李丹丹 | 机械工程学院 | 智能制造工程 |
12 | 2213230313 | 朱启光 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
13 | 2125550114 | 刘子健 | 国际教育学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
14 | 2001070112 | 冯冰辉 | 石油化工学院 | 复合材料与工程 |
15 | 2001010305 | 王皓 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 |
16 | 2201020120 | 石宇森 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺(卓越计划班) |
17 | 2101030218 | 郭晨彤 | 石油化工学院 | 应用化学 |
18 | 2018440122 | 王昕莹 | 外国语学院 | 英语 |
19 | 2014480112 | 于伟建 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 |
20 | 2120510124 | 袁子怡 | 土木工程学院 | 交通运输 |
21 | 2014320103 | 杨佳宝 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程(卓越计划班) |
22 | 2014300321 | 黄称心 | 石油天然气工程学院 | 石油工程 |
23 | 2114320103 | 李宏源 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程(卓越计划班) |
24 | 2214320225 | 申传钲 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程(卓越计划班) |
25 | 2026150611 | 何小鹏 | 创新创业学院 | 自动化 |
26 | 2021530201 | 何翌鸣 | 艺术设计学院 | 产品设计 |
27 | 2011160104 | 魏鑫宇 | 信息与控制工程学院 | 自动化(卓越计划班) |
28 | 2126250428 | 王思遥 | 信息与控制工程学院 | 自动化 |
29 | 2111130324 | 王珂瑶 | 信息与控制工程学院 | 测控技术与仪器 |
30 | 2212180322 | 孙欣 | 信息与控制工程学院 | 计算机科学与技术 |
31 | 2211160206 | 刘念 | 信息与控制工程学院 | 自动化(卓越计划班) |
2022—2023学年省政府奖学金获奖学生名单
序号 | 学号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 |
1 | 2104110124 | 巩思莹 | 环境与安全工程学院 | 环境科学 |
2 | 2204120111 | 杨正 | 环境与安全工程学院 | 安全工程 |
3 | 2112220101 | 沈浩成 | 9428cn太阳集团 | 智能科学与技术 |
4 | 2212200219 | 王楚皓 | 9428cn太阳集团 | 软件工程 |
5 | 2115390205 | 杜文鑫 | 经济管理学院 | 会计学 |
6 | 2115370105 | 岳轩逸 | 经济管理学院 | 工商管理 |
7 | 2215400127 | 刘馨仪 | 经济管理学院 | 物流管理 |
8 | 2015390207 | 刘艳花 | 经济管理学院 | 会计学 |
9 | 2013230522 | 臧江华 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
10 | 2013250424 | 张梓琳 | 机械工程学院 | 过程装备与控制工程 |
11 | 2113260108 | 李嘉文 | 机械工程学院 | 过程装备与控制工程(卓越计划班) |
12 | 2213250207 | 张家树 | 机械工程学院 | 过程装备与控制工程 |
13 | 2213240116 | 庞夏辉 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 |
14 | 2125540231 | 张子诺 | 国际教育学院 | 化学工程与工艺(中外合作办学) |
15 | 2125540430 | 谢雅琳 | 国际教育学院 | 化学工程与工艺(中外合作办学) |
16 | 2019460230 | 朱芳霆 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 |
17 | 2101060113 | 梁乃川 | 石油化工学院 | 高分子材料与工程(卓越计划班) |
18 | 2201060101 | 王富龙 | 石油化工学院 | 高分子材料与工程(卓越计划班) |
19 | 2001020104 | 高玉健 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺(卓越计划班) |
20 | 2101020212 | 张晓松 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺(卓越计划班) |
21 | 2001030413 | 孙嘉悦 | 石油化工学院 | 应用化学 |
22 | 2018430122 | 李彩芸 | 外国语学院 | 汉语国际教育 |
23 | 2020234122 | 孙光普 | 土木工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
24 | 2220470122 | 阿卜杜力艾则孜·阿卜杜克热木 | 土木工程学院 | 土木工程 |
25 | 2014290510 | 刘瀚林 | 石油天然气工程学院 | 能源与动力工程 |
26 | 2114300119 | 白名宏 | 石油天然气工程学院 | 石油工程 |
27 | 2114290201 | 许桓 | 石油天然气工程学院 | 能源与动力工程 |
28 | 2214300423 | 王宇航 | 石油天然气工程学院 | 石油工程 |
29 | 2126250317 | 王永棋 | 创新创业学院 | 过程装备与控制工程 |
30 | 2021520132 | 徐小珂 | 艺术设计学院 | 动画 |
31 | 2004120206 | 王绍伟 | 信息与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 |
32 | 2011130320 | 王梦迪 | 信息与控制工程学院 | 测控技术与仪器 |
33 | 2112180425 | 高一鸣 | 信息与控制工程学院 | 计算机科学与技术 |
34 | 2211150203 | 朱永民 | 信息与控制工程学院 | 自动化 |
35 | 2211140215 | 齐辉 | 信息与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 |
古天乐代言太阳集团奖学金评审领导小组
2023年10月16日