转人事处通知
各相关单位:
根据《关于举办学校第三届教师教学创新大赛的通知》要求,为做好本次讲课比赛决赛,现有关事项通知如下:
一、比赛时间
2023年9月15日 - 16日
二、比赛地点
大学生活动中心401室、405 室
三、参加人员
正高组16人,副高及以下组23人,具体名单见附件。
四、日程安排
日期 | 时 间 | 地 点 | 内 容 |
9月15日 | 8:10 | 大学生活动中心402 室 | 参赛选手候场 |
8:30-17:00 | 大学生活动中心405 室 | 正高组参赛选手现场竞技 |
大学生活动中心401室 | 副高及以下组参赛选手现场竞技 |
9月16日 | 8:30-12:00 | 大学生活动中心401室 | 副高及以下组参赛选手现场竞技 |
五、比赛内容和规则
(一)比赛内容
参赛教师从教学理念、教学内容、教学过程、教学效果、课程思政和现场表现六个方面进行课堂教学。参赛教师自选参赛内容进行现场教学,时间不超过20分钟。工作人员会在现场评审的最后一分钟提示,时间到时会示意,参赛教师应立即停止汇报。
(二)比赛规则
1.计分方式
正高组比赛决赛成绩即为最终得分;副高及以下组比赛最终得分=复赛成绩(40%)+决赛成绩(60%)。
2.评分标准
评选指标 | 指标说明 |
教学理念 | 教学理念体现“学生中心”教育理念,体现立德树人思想,符合学科特色与课程要求。 |
教学内容 | 教学内容有深度、广度,体现高阶性、创新性与挑战度;反映学科前沿,渗透专业思想,使用质量高的教学资源。教学内容满足行业与社会需求,教学重、难点处理恰当,关注学生已有知识和经验,教学内容具有科学性。 |
教学过程 | 注重以学生为中心创新教学,体现教师主导、学生主体。教学目标科学、准确,符合大纲要求、学科特点与学生实际,体现对知识、能力与思维等方面的要求。教学组织有序,教学过程安排合理;创新教学方法与策略,注重教学互动,启发学生思考及问题解决。以信息技术创设教学环境,支持教学创新。创新考核评价的内容和方式,注重形成性评价与生成性问题的解决和应用。 |
教学效果 | 课堂讲授富有吸引力,课堂气氛融洽。学生知识、能力与思维得到发展,实现教学目标的达成。形成适合学科特色、学生特点的教学模式,具有较大借鉴和推广价值 |
课程思政 | 落实立德树人根本任务,将价值塑造、知识传授和能力培养融为一体,显性教育与隐性教育相统一,实现“三全”育人。结合所授课程特点、思维方法和价值理念,深挖课程思政元素,有机融入课程教学。 |
现场表现 | 普通话标准,语言规范流畅,逻辑性强;教态自然大方,仪表端庄,举止得体;多媒体演示操作熟练。 |
3.参赛选手需提前抽签并将授课课件存入参赛设备。
六、联系方式
联系人:乔莉萍 15841303635
地 址:大学生活动中心人事处231室
人事处(教师教学发展中心)
2023年9月6日
附件:学校第三届教师教学创新大赛决赛名单
学校第三届教师教学创新大赛决赛名单
1.正高组(按姓氏笔画排序)
序号 | 参赛教师 | 所在单位 |
1 | 王伶 | 经济管理学院 |
2 | 王莉 | 理学院 |
3 | 王博 | 环境与安全工程学院 |
4 | 白海城 | 智能与软件工程学院 |
5 | 刘金义 | 智能与软件工程学院 |
6 | 张建 | 石油化工学院 |
7 | 张起 | 理学院 |
8 | 张海娟 | 石油化工学院 |
9 | 林成 | 机械工程学院 |
10 | 晏永飞 | 机械工程学院 |
11 | 陶文华 | 信息与控制工程学院 |
12 | 黄艳茹 | 理学院 |
13 | 常玲 | 信息与控制工程学院 |
14 | 商丽艳 | 环境与安全工程学院 |
15 | 谢飞 | 石油天然气工程学院 |
16 | 魏玉书 | 智能与软件工程学院 |
2.副高及以下组(按姓氏笔画排序)
序号 | 参赛教师 | 所在单位 |
1 | 丁巍 | 石油化工学院 |
2 | 于晶贤 | 理学院 |
3 | 马丹竹 | 石油天然气工程学院 |
4 | 马季 | 理学院 |
5 | 王闯 | 9428cn太阳集团 |
6 | 卢连雪 | 环境与安全工程学院 |
7 | 曲琳 | 艺术设计学院 |
8 | 刘丽 | 外国语学院 |
9 | 安鑫 | 外国语学院 |
10 | 孙熠 | 经济管理学院 |
11 | 李树玲 | 经济管理学院 |
12 | 吴限 | 石油化工学院 |
13 | 张北伟 | 信息与控制工程学院 |
14 | 张园园 | 环境与安全工程学院 |
15 | 赵阳 | 石油天然气工程学院 |
16 | 郝娇 | 机械工程学院 |
17 | 宫郑 | 理学院 |
18 | 祖琪 | 9428cn太阳集团 |
19 | 郭诗艺 | 体育学院 |
20 | 黄越洋 | 信息与控制工程学院 |
21 | 黎雪峤 | 外国语学院 |
22 | 潘晓光 | 信息与控制工程学院 |
23 | 魏小娜 | 环境与安全工程学院 |